銷售熱線:0514-88366888 服務熱線:0514-88366999
當前位置:產品中心 product content
產品詳情
·產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥 ,不需引灌水,又可軸![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、環境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。 2、介質PH值鑄鐵泵為6-9,不銹鋼泵為1-14。 3、通過顆粒****直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。 4、介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%,介質比重不超過1240kg/m3 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·型號說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50: 進口直徑(mm) ZW: 自吸式無堵塞排污泵 15: 額定流量(立方米/H) 30: 額定揚程(m) P: 不銹鋼材質(沒標則為鑄鐵泵) B: 防暴電機(沒標則為普通電機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業導航Enterprise
推薦新聞News
- 迎浪銷售公司搬到蘇中北路90-1
- DATA:2014-1-11 9:34:30
- 2013迎浪網站改版了!
- DATA:2013-5-8 20:08:32
- 迎浪科技網站法律聲明
- DATA:2013-3-28 17:08:29
- 雨中遐思
- DATA:2013-3-28 17:32:10
- 春 之 歌
- DATA:2013-3-28 17:33:49
- 聯系電話:0514-88366999
- 聯系傳真:0514-88366777
- 聯系郵箱:yl@ylpump.com
- 聯系地址:江蘇寶應北郊工業園區