銷售熱線:0514-88366888 服務(wù)熱線:0514-88366999
當(dāng)前位置:產(chǎn)品中心 product content
產(chǎn)品詳情
焊接鋼管壁厚表 |
公稱直徑 Nominal diameter | 外徑 Out side diameter | 公稱壁厚 Nominal thickness | ||||||||||||||||
150 | 168 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||||
200 | 219 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||||
250 | 273 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | |||||
300 | 325 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |||||
350 | 356 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | ||||
400 | 406 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | ||||
450 | 457 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | |||
500 | 508 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||
550 | 559 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | |||||
600 | 610 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0. | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | |||||
(650) | 660 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||
700 | 711 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||
(750) | 762 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | |||||||
800 | 813 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | |||||||
(850) | 684 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||||
900 | 914 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||||
(950) | 965 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||||
1000 | 1016 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||||||
(1100) | 1118 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||||||
1200 | 1220 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
(1300) | 1321 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
1400 | 1420 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
(1500) | 1524 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
1600 | 1620 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
(1700) | 1727 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
1800 | 1820 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
1900 | 1930 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
2000 | 2020 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 |
注:帶括號者不推薦使用.Note:Don,trecommend to accept the value in the bracket. |
企業(yè)導(dǎo)航Enterprise
推薦新聞News
- 迎浪銷售公司搬到蘇中北路90-1
- DATA:2014/1/11 9:34:30
- 2013迎浪網(wǎng)站改版了!
- DATA:2013/5/8 20:08:32
- 迎浪科技網(wǎng)站法律聲明
- DATA:2013/3/28 17:08:29
- 雨中遐思
- DATA:2013/3/28 17:32:10
- 春 之 歌
- DATA:2013/3/28 17:33:49
- 聯(lián)系電話:0514-88366999
- 聯(lián)系傳真:0514-88366777
- 聯(lián)系郵箱:yl@ylpump.com
- 聯(lián)系地址:江蘇寶應(yīng)北郊工業(yè)園區(qū)