銷售熱線:0514-88366888 服務熱線:0514-88366999
當前位置:產品中心 product content
產品詳情
無縫鋼管壁厚分級 |
公稱直徑DN Nominal Diameter DN | 外徑Do Out side diameter Do | 壁厚 Wall thickness | ||||||||||||||
SCH 5s | SCH 10s | SCH 20s | SCH 40s | SCH 80s | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 460 | XXS | ||
10 | 17 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | ||||||||
15 | 22 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | ||||||
20 | 27 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | ||||||
25 | 34 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 9.0 | ||||||
(32) | 42 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 10.0 | ||||||
40 | 48 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ||||||
50 | 60 | 1.6 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 11.0 | |||
(65) | 76 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 14.0 | |||
80 | 89 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | |||
100 | 114 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | |||
(125) | 140 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 9.5 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | |||
150 | 168 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | ||
200 | 219 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.0 | 13.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 23.0 |
250 | 273 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 9.5 | 15.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 25.0 |
300 | 325 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 17.0 | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 34.0 | 26.0 |
350 | 356 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 15.0 | 19.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | ||||
400 | 406 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||||
450 | 457 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 19.0 | 24.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | ||||||
500 | 508 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 38.0 | 45.0 | 50.0 | ||||||
550 | 559 | 9.5 | 13.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | 48.0 | 54.0 | ||||||
600 | 610 | 9.5 | 14.0 | 18.0 | 25.0 | 32.0 | 38.0 | 45.0 | 52.0 | 60.0 |
注:壁厚表號后面帶S者僅適用于奧氏不銹鋼管. Note:Thickness table number with S only applicable to austenitic austenitic stainless steel pipe. |
企業導航Enterprise
推薦新聞News
- 迎浪銷售公司搬到蘇中北路90-1
- DATA:2014/1/11 9:34:30
- 2013迎浪網站改版了!
- DATA:2013/5/8 20:08:32
- 迎浪科技網站法律聲明
- DATA:2013/3/28 17:08:29
- 雨中遐思
- DATA:2013/3/28 17:32:10
- 春 之 歌
- DATA:2013/3/28 17:33:49
- 聯系電話:0514-88366999
- 聯系傳真:0514-88366777
- 聯系郵箱:yl@ylpump.com
- 聯系地址:江蘇寶應北郊工業園區