銷售熱線:0514-88366888 服務熱線:0514-88366999
當前位置:產品中心 product content
產品詳情
對焊管件尺寸的極限偏差 gb12459\GB/T13401 e Extreme deviation for butt-welding fittings siz |
項目 Item | 管件種類 Fitting category | 公稱通徑DN Nominal bore | |||||||
15-65 | 80-100 | 125-200 | 250-450 | 500-600 | 660-750 | 850-1200 | |||
極限偏差 Extreme deviation | |||||||||
端部外徑D、D1、D2、 Outside Diameter D、D1、D at Bevel | 所有管件 All fittings | +1.6 -0.8 | ±1.6 | +2.4 -1.6 | +4.0 ±3.2 | +6.4 -4.8 | |||
端部內徑 d inside diameter d at bevel | ±0.8 | ±1.6 | ±3.2 | ±4.8 | |||||
壁厚T、T1、T2 Wall thickness T、T1、T2 | 不小于公稱壁厚的87.5% Equal to or bigger than87.5% nominal wall thickness | ||||||||
中心至端面 H、F Center to End H、F | 45°、90°彎頭 45°、90°Elbow | ±2 | ±3 | ±5 | |||||
中心至中心 P Center to center p | 180°彎頭 180° Elbow | ±7 | ±10 | - | |||||
背面至端面 K Back to End K | ±7 | - | |||||||
長度 L Length | 異徑管 Reducer | ±2 | ±3 | ±5 | |||||
中心至端面 C、 MCenter to End C、M | 三通、四通 Tees Crosses | ±2 | ±3 | ±5 | |||||
全長 E、E1 Full length E、E1 | 管帽 Cap | ±4 | ±7 | ±10 | |||||
端部****最小外徑差 Difference of max .and。.min。.Outside diameters | 所有管件 All fittings | - | 不大于0.01DN、且不大于T Equal to or smaller than 0.01DN and equal to or smaller than T | ||||||
注: |
企業導航Enterprise
推薦新聞News
- 迎浪銷售公司搬到蘇中北路90-1
- DATA:2014/1/11 9:34:30
- 2013迎浪網站改版了!
- DATA:2013/5/8 20:08:32
- 迎浪科技網站法律聲明
- DATA:2013/3/28 17:08:29
- 雨中遐思
- DATA:2013/3/28 17:32:10
- 春 之 歌
- DATA:2013/3/28 17:33:49
- 聯系電話:0514-88366999
- 聯系傳真:0514-88366777
- 聯系郵箱:yl@ylpump.com
- 聯系地址:江蘇寶應北郊工業園區